의원명 | 사진 | 의원정보 및 활동사항 | |
---|---|---|---|
임택 | ![]() | ||
선 거 구 | 동구 제1선거구 | ||
소속정당 | 새정치민주연합 → 더불어민주당 | ||
의정활동 |
·전반기 : 행정자치위, 예산결산특위, 윤리특위, 문화도시특별위원장 ·후반기 : 산업건설위원장 ※ 2018. 3. 19. 사직 | ||
조세철 | |||
선 거 구 | 동구 제2선거구 | ||
소속정당 | 새정치민주연합 → 더불어민주당 | ||
의정활동 |
·전반기 : 의회운영위, 산업건설위, 윤리특별위원장, 도시재생특위 ·후반기 : 부의장, 환경복지위, 예산결산특위, 윤리특위, 도시재생특위 | ||
심철의 | ![]() | ||
선 거 구 | 서구 제1선거구 | ||
소속정당 | 새정치민주연합 → 국민의당 → 무소속 | ||
의정활동 |
·전반기 : 의회운영위원장, 행정자치위, 윤리특위 ·후반기 : 교육문화위, 환경복지위, 예산결산특위, 윤리특위, 청년발전특위 | ||
김보현 | ![]() | ||
선 거 구 | 서구 제2선거구 | ||
소속정당 | 새정치민주연합 → 더불어민주당 | ||
의정활동 |
·전반기 : 의회운영위, 환경복지위, 예산결산특위, 윤리특위 ·후반기 : 행정자치위원장, 군공항이전특위 ※ 2018. 2. 28. 사직 | ||
김영남 | |||
선 거 구 | 서구 제3선거구 | ||
소속정당 | 새정치민주연합 → 더불어민주당 | ||
의정활동 |
·전반기 : 의회운영위, 교육위, 예산결산특위, 윤리특위, 문화도시특위 ·후반기 : 의회운영위, 교육문화위, 예산결산특위, 윤리특위 ※ 2018. 3. 19. 사직 | ||
주경님 | ![]() | ||
선 거 구 | 서구 제4선거구 | ||
소속정당 | 새정치민주연합 → 더불어민주당 | ||
의정활동 |
·전반기 : 행정자치위원장 ·후반기 : 의회운영위, 산업건설위, 예산결산특위, 윤리특위, 도시재생특위, 군공항이전특위 | ||
조영표 | ![]() | ||
선 거 구 | 남구 제1선거구 | ||
소속정당 | 새정치민주연합 → 국민의당 → 민주평화당 | ||
의정활동 |
·전반기 : 의장 ·후반기 : 행정자치위, 산업건설위, 예산결산특위, 군공항이전특위 ※ 2018. 4. 25. 퇴직 | ||
유정심 | ![]() | ||
선 거 구 | 남구 제2선거구 | ||
소속정당 | 새정치민주연합 → 국민의당 → 민주평화당 | ||
의정활동 |
·전반기 : 교육위원장 ·후반기 : 산업건설위, 예산결산특위, 윤리특별위원장, 청년발전특위 | ||
박춘수 | ![]() | ||
선 거 구 | 남구 제3선거구 | ||
소속정당 | 새정치민주연합 → 국민의당 → 민주평화당 | ||
의정활동 |
·전반기 : 의회운영위, 행정자치위, 예산결산특위, 윤리특위, 도시재생특위 ·후반기 : 부의장, 환경복지위, 예산결산특위, 윤리특위, 청년발전특위 | ||
반재신 | ![]() | ||
선 거 구 | 북구 제1선거구 | ||
소속정당 | 새정치민주연합 → 더불어민주당 | ||
의정활동 |
·전반기 : 산업건설위, 예산결산특별위원장, 윤리특위, 도시재생특별위원장 ·후반기 : 행정자치위, 예산결산특별위원장, 윤리특위, 청년발전특위 | ||
조오섭 | ![]() | ||
선 거 구 | 북구 제2선거구 | ||
소속정당 | 새정치민주연합 → 더불어민주당 | ||
의정활동 |
·전반기 : 행정자치위, 예산결산특위, 윤리특위, 문화도시특위 ·후반기 : 환경복지위, 예산결산특위, 윤리특위, 청년발전특별위원장 ※ 2018. 3. 27. 사직 | ||
문상필 | ![]() | ||
선 거 구 | 북구 제3선거구 | ||
소속정당 | 새정치민주연합 → 더불어민주당 | ||
의정활동 |
·전반기 : 교육위, 예산결산특위, 윤리특위, 도시재생특위 ·후반기 : 교육문화위, 예산결산특위, 윤리특위, 도시재생특위 ※ 2018. 3. 19. 사직 | ||
전진숙 | ![]() | ||
선 거 구 | 북구 제4선거구 | ||
소속정당 | 새정치민주연합 → 더불어민주당 | ||
의정활동 |
·전반기 : 환경복지위, 예산결산특위, 윤리특별위원장, 도시재생특위 ·후반기 : 환경복지위원장, 청년발전특위 | ||
김동찬 | ![]() | ||
선 거 구 | 북구 제5선거구 | ||
소속정당 | 새정치민주연합 → 더불어민주당 | ||
의정활동 |
·전반기 : 부의장, 의회운영위, 산업건설위, 예산결산특위, 윤리특위, 문화도시특위 ·후반기 : 의회운영위, 행정자치위, 산업건설위, 예산결산특위, 윤리특위, 청년발전특위 | ||
이은방 | ![]() | ||
선 거 구 | 북구 제6선거구 | ||
소속정당 | 새정치민주연합 → 국민의당 → 민주평화당 | ||
의정활동 |
·전반기 : 의회운영위, 교육위, 예산결산특위, 윤리특위, 문화도시특위 ·후반기 : 의장 ※ 2018. 4. 17. 사직 | ||
이정현 | ![]() | ||
선 거 구 | 광산 제1선거구 | ||
소속정당 | 새정치민주연합 → 국민의당 → 민주평화당 | ||
의정활동 |
·전반기 : 행정자치위, 산업건설위, 예산결산특별위원장, 윤리특위, 도시재생특위 ·후반기 : 의회운영위원장, 행정자치위, 윤리특위, 군공항이전특위 ※ 2018. 4. 16. 사직 | ||
문태환 | ![]() | ||
선 거 구 | 광산 제2선거구 | ||
소속정당 | 새정치민주연합 → 국민의당 → 민주평화당 | ||
의정활동 |
·전반기 : 부의장, 환경복지위, 예산결산특위, 윤리특위, 문화도시특위 ·후반기 : 의회운영위, 교육문화위, 예산결산특위, 윤리특별위원장, 군공항이전특별위원장 | ||
김옥자 | ![]() | ||
선 거 구 | 광산 제3선거구 | ||
소속정당 | 새정치민주연합 → 국민의당 → 바른미래당 | ||
의정활동 |
·전반기 : 교육위, 예산결산특위, 윤리특위, 문화도시특위, 도시재생특위 ·후반기 : 교육문화위원장, 군공항이전특위 | ||
김민종 | ![]() | ||
선 거 구 | 광산 제4선거구 | ||
소속정당 | 새정치민주연합 → 국민의당 → 무소속 | ||
의정활동 |
·전반기 : 산업건설위원장 ·후반기 : 의회운영위, 산업건설위, 예산결산특위, 윤리특위, 도시재생특별위원장 | ||
서미정 | ![]() | ||
선 거 구 | 비례대표 | ||
소속정당 | 새정치민주연합 → 더불어민주당 | ||
의정활동 |
·전반기 : 의회운영위, 환경복지위, 윤리특위, 문화도시특위 ·후반기 : 의회운영위, 환경복지위, 예산결산특별위원장, 도시재생특위 | ||
김용집 | |||
선 거 구 | 비례대표 | ||
소속정당 | 새정치민주연합 → 더불어민주당 | ||
의정활동 |
·전반기 : 환경복지위원장 ·후반기 : 교육문화위, 예산결산특위, 윤리특위, 도시재생특위, 군공항이전특위 | ||
이미옥 | ![]() | ||
선 거 구 | 비례대표 | ||
소속정당 | 통합진보당 → 민중연합당 → 민중당 | ||
의정활동 |
·전반기 : 산업건설위, 예산결산특위 ·후반기 : 의회운영위, 행정자치위, 예산결산특위, 윤리특별위원장, 도시재생특위, 군공항이전특위 ※의원활동정지 : '15. 2. 12. ~ '16. 5. 18. |